





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 436 | 9998 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 435 | 1265 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 434 | 8986 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 433 | 2589 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 432 | 5691 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 431 | 7570 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 430 | 3757 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 429 | 2697 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 428 | 0314 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 427 | 4564 |
