





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | CBD - 304 | 7131 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | CBD - 303 | 9934 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | CBD - 302 | 6618 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | CBD - 301 | 1337 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | CBD - 300 | 1328 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 299 | 4315 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | CBD - 298 | 2146 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | CBD - 297 | 2879 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | CBD - 296 | 5648 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | CBD - 295 | 9328 |
